国家の日とは
国家の日(こっかのひ)というのは、国が、その国にとって最も記念すべき日として定めた記念日のことです。英語では、National Day = ナショナル・デー といいます。
多くの国では、「独立記念日」、「建国記念日」など、その国の歴史上重要な出来事があった日を「国家の日」と定めているほか、その国の守護聖人の祝日や君主などの誕生日を国家の日とする国もあります。君主の誕生日を国家の日とする国の場合、代が替わるごとに国家の日もかわることになります。
多くの国では、国家の日は年に1回で、この日を祝日としています。
日本では「天皇誕生日」を「国家の日」と定めています。
各国の国家の日
| 国・地域 | 月日 | 名称 |
|---|---|---|
| ボスニア・ヘルツェゴヴィナ | 11月25日 | 国家の日(連邦) |
| 日本 | 2月11日 | 建国記念の日(旧:紀元節) 紀元前660年、記紀における初代天皇である神武天皇が即位したとされる日:1月1日 (旧暦) |
| 中華民国(台湾) | 10月10日 | 中華民国国慶日(双十節) 辛亥革命の発端となった武昌起義を記念する日 |
| スペイン | 10月12日 | イスパニアの日 |
| 赤道ギニア | 10月12日 | 独立記念日 |
| 中央アフリカ共和国 | 10月12日 | 独立記念日 |
| キプロス | 10月1日 | 独立記念日 |
| 中華人民共和国 | 10月1日 | 国慶節 建国記念日 |
| ツバル | 10月1日 | ツバルの日 |
| ナイジェリア | 10月1日 | 独立記念日 |
| バチカン市国 | 10月22日 | 教皇ヨハネ・パウロ2世就任の日 |
| ハンガリー | 10月23日 | 1956年革命、および共和国宣言の記念日 |
| ザンビア | 10月24日 | 独立記念日 |
| カザフスタン | 10月25日 | 独立記念日 |
| オーストリア | 10月26日 | 建国記念日 |
| セントビンセント・グレナディーン | 10月27日 | 独立記念日 |
| トルクメニスタン | 10月27日 | 独立記念日 |
| チェコ | 10月28日 | 独立記念日 |
| トルコ | 10月29日 | 共和国記念日 |
| ギニア | 10月2日 | 独立記念日 |
| 韓国 | 10月3日 | 開天節 檀君神話に基づく、建国を記念し、天に感謝する日 |
| ドイツ | 10月3日 | ドイツ統一の日 |
| レソト | 10月4日 | 独立記念日 |
| ウガンダ | 10月9日 | 独立記念日 |
| フィジー | 10月第2月曜日 | フィジーの日 |
| アンゴラ | 11月11日 | 独立記念日 |
| ポーランド | 11月11日 | 独立記念日 |
| ( パレスチナ解放機構) | 11月15日 | 独立宣言記念日 |
| オマーン | 11月18日 | 建国記念日 |
| ラトビア | 11月18日 | 独立記念日 |
| モナコ | 11月19日 | 国家の日 |
| アルジェリア | 11月1日 | 革命記念日 |
| アンティグア・バーブーダ | 11月1日 | 独立記念日 |
| レバノン | 11月22日 | 独立記念日 |
| スリナム | 11月25日 | 独立記念日 |
| アルバニア | 11月28日 | 独立宣言記念日 |
| モーリタニア | 11月28日 | 独立記念日 |
| バルバドス | 11月30日 | 独立記念日 |
| ドミニカ国 | 11月3日 | 独立記念日 |
| パナマ | 11月3日 | 独立記念日 |
| ミクロネシア連邦 | 11月3日 | 独立記念日 |
| カンボジア | 11月9日 | 独立記念日 |
| ケニア | 12月12日 | 独立記念日 |
| セントルシア | 12月13日 | セントルシアの日 |
| バーレーン | 12月16日 | 国家の日 |
| ブータン | 12月17日 | 国王即位記念日 |
| ニジェール | 12月18日 | 共和国の日 |
| ルーマニア | 12月1日 | 革命記念日 |
| 日本 | 12月23日 | 天皇誕生日(旧:天長節) 第125代天皇・今上天皇の誕生日 |
| アラブ首長国連邦 | 12月2日 | 建国記念日 |
| ラオス | 12月2日 | 人民民主共和国建国記念日 |
| タイ | 12月5日 | ラーマ9世国王誕生日 |
| フィンランド | 12月6日 | 独立記念日 |
| キューバ | 1月1日 | 革命記念日 |
| スーダン | 1月1日 | 独立記念日 |
| ハイチ | 1月1日 | 独立記念日 |
| インド | 1月26日 | 共和国記念日 |
| オーストラリア | 1月26日 | オーストラリアの日 |
| ナウル | 1月31日 | 独立記念日 |
| セルビア | 2月15日 | |
| リトアニア | 2月16日 | 独立宣言記念日 |
| ガンビア | 2月18日 | 独立記念日 |
| ガイアナ | 2月23日 | 共和国記念日 |
| ブルネイ | 2月23日 | 建国記念日 |
| エストニア | 2月24日 | 独立宣言記念日 |
| クウェート | 2月25日 | 首長就位記念日 |
| ドミニカ共和国 | 2月27日 | 共和国記念日 |
| スリランカ | 2月4日 | 独立記念日 |
| ニュージーランド | 2月6日 | ワイタンギの日 ワイタンギ条約が締結された日 |
| グレナダ | 2月7日 | 独立記念日 |
| モーリシャス | 3月12日 | 独立記念日 |
| ハンガリー | 3月15日 | 1848年の革命と自由戦争記念日 |
| アイルランド | 3月17日 | 聖パトリックの日 イギリスの北アイルランドも同日 |
| チュニジア | 3月20日 | 独立記念日 |
| ナミビア | 3月21日 | 独立記念日 |
| パキスタン | 3月23日 | パキスタンの日(共和国記念日) |
| ギリシャ | 3月25日 | 独立記念日 |
| バングラデシュ | 3月26日 | 独立記念日 |
| ブルガリア | 3月3日 | 民族解放記念日 |
| ガーナ | 3月6日 | 独立記念日 |
| チャド | 4月13日 | 国民の日 |
| デンマーク | 4月16日 | マルグレーテ2世女王誕生日 |
| シリア | 4月17日 | 独立記念日 |
| ジンバブエ | 4月18日 | 独立記念日 |
| タンザニア | 4月26日 | 連合記念日 |
| オランダ | 4月27日 | 王の日 国王ウィレム=アレクサンダーの誕生日 |
| シエラレオネ | 4月27日 | 独立記念日 |
| トーゴ | 4月27日 | 独立記念日 |
| 南アフリカ共和国 | 4月27日 | 自由の日 憲法記念日 |
| セネガル | 4月4日 | 独立記念日 |
| パラグアイ | 5月15日 | 独立記念日 |
| ノルウェー | 5月17日 | 憲法記念日 |
| マーシャル諸島 | 5月1日 | 建国記念日 |
| カメルーン | 5月20日 | 統一記念日 |
| 東ティモール | 5月20日 | 独立記念日 |
| イエメン | 5月22日 | 統一記念日 |
| エリトリア | 5月24日 | 独立記念日 |
| アルゼンチン | 5月25日 | 革命記念日 |
| ヨルダン | 5月25日 | 独立記念日 |
| ジョージア | 5月26日 | 独立記念日 |
| アゼルバイジャン | 5月28日 | 共和国記念日 アゼルバイジャン民主共和国の建国を祝う日 |
| アルメニア | 5月28日 | 1918年の共和国の日 アルメニア第一共和国の建国を祝う日 |
| エチオピア | 5月28日 | 革命記念日 |
| ポーランド | 5月3日 | 憲法記念日 |
| ( 欧州連合) | 5月9日 | ヨーロッパの日 |
| ポルトガル | 6月10日 | ポルトガルの日 ルイス・デ・カモンイスの命日 |
| フィリピン | 6月12日 | 独立記念日 |
| ロシア | 6月12日 | ロシア独立記念日 |
| アイスランド | 6月17日 | 独立記念日 |
| セーシェル | 6月18日 | 建国の日 |
| サモア | 6月1日 | 独立記念日 |
| ルクセンブルク | 6月23日 | 大公誕生日 |
| クロアチア | 6月25日 | 国家の日 独立記念日 |
| スロベニア | 6月25日 | 建国記念日 |
| モザンビーク | 6月25日 | 独立記念日 |
| マダガスカル | 6月26日 | 独立記念日 |
| ジブチ | 6月27日 | 独立記念日 |
| イタリア | 6月2日 | 共和国宣言記念日 |
| コンゴ民主共和国 | 6月30日 | 独立記念日 |
| トンガ | 6月4日 | 解放記念日 |
| スウェーデン | 6月6日 | 国旗記念日 |
| イギリス | 6月第2土曜日 6月第3土曜日となることもある |
女王誕生日 |
| バハマ | 7月10日 | 独立記念日 |
| モンゴル | 7月11日 | 独立記念日 |
| キリバス | 7月12日 | 独立記念日 |
| サントメ・プリンシペ | 7月12日 | 独立記念日 |
| モンテネグロ | 7月13日 | 国家の日 |
| フランス | 7月14日 | フランス革命記念日 |
| イラク | 7月17日 | 革命記念日 |
| カナダ | 7月1日 | カナダの日 自治領創設記念日 |
| ソマリア | 7月1日 | 建国記念日 |
| ブルンジ | 7月1日 | 独立記念日 |
| ルワンダ | 7月1日 | 独立記念日 |
| コロンビア | 7月20日 | 独立記念日 |
| ベルギー | 7月21日 | 建国記念日 |
| エジプト | 7月23日 | 革命記念日 |
| リベリア | 7月26日 | 独立記念日 |
| ペルー | 7月28日 | 独立記念日 |
| バヌアツ | 7月30日 | 独立記念日 |
| モロッコ | 7月30日 | 国王即位記念日 |
| ベラルーシ | 7月3日 | 独立記念日 |
| アメリカ合衆国 | 7月4日 | 独立記念日 |
| ベネズエラ | 7月5日 | 独立記念日 |
| コモロ | 7月6日 | 独立記念日 |
| マラウイ | 7月6日 | 共和国記念日 |
| ソロモン諸島 | 7月7日 | 独立記念日 |
| パラオ | 7月9日 | 憲法記念日 |
| エクアドル | 8月10日 | 独立記念日 |
| パキスタン | 8月14日 | 独立記念日 |
| インド | 8月15日 | 独立記念日 |
| コンゴ共和国 | 8月15日 | 独立記念日 |
| リヒテンシュタイン | 8月15日 | 建国記念日 |
| ドミニカ共和国 | 8月16日 | 再興記念日 |
| インドネシア | 8月17日 | 独立記念日 |
| ガボン | 8月17日 | 独立記念日 |
| アフガニスタン | 8月19日 | 独立記念日 |
| スイス | 8月1日 | 建国記念日 |
| ベナン | 8月1日 | 国家の日 |
| ハンガリー | 8月20日 | 建国記念日 |
| ウクライナ | 8月24日 | 独立宣言記念日 |
| ウルグアイ | 8月25日 | 独立記念日 |
| モルドバ | 8月27日 | 独立記念日 |
| スロバキア | 8月29日 | スロバキア国民蜂起記念日 |
| キルギス | 8月31日 | 独立記念日 |
| トリニダード・トバゴ | 8月31日 | 独立記念日 |
| マレーシア | 8月31日 | 独立記念日 |
| ブルキナファソ | 8月4日 | 人民共和国発足記念日 |
| ボリビア | 8月6日 | 独立記念日 |
| コートジボワール | 8月7日 | 独立記念日 |
| シンガポール | 8月9日 | 独立記念日 |
| ジャマイカ | 8月第1月曜日 | 独立記念日 |
| ベリーズ | 9月10日 | 英・スペイン戦記念日 |
| カーボベルデ | 9月12日 | |
| エルサルバドル | 9月15日 | 独立記念日 |
| グアテマラ | 9月15日 | 独立記念日 |
| コスタリカ | 9月15日 | 独立記念日 |
| ニカラグア | 9月15日 | 独立記念日 |
| ホンジュラス | 9月15日 | 独立記念日 |
| パプアニューギニア | 9月16日 | 独立記念日 |
| メキシコ | 9月16日 | 独立記念日 |
| チリ | 9月18日 | 独立記念日 |
| セントクリストファー・ネイビス | 9月19日 | 独立記念日 |
| ウズベキスタン | 9月1日 | 独立記念日 |
| スロバキア | 9月1日 | 憲法記念日 |
| リビア | 9月1日 | 革命記念日 |
| ベリーズ | 9月21日 | 独立記念日 |
| マルタ | 9月21日 | 独立記念日 |
| マリ共和国 | 9月22日 | 独立記念日 |
| サウジアラビア | 9月23日 | 建国記念日 |
| ギニアビサウ | 9月24日 | 共和国創立記念日 |
| ベトナム | 9月2日 | 国慶節 |
| ボツワナ | 9月30日 | 独立記念日 |
| カタール | 9月3日 | 独立記念日 |
| サンマリノ | 9月3日 | 共和国創立記念日 |
| スワジランド | 9月6日 | 独立記念日 |
| ブラジル | 9月7日 | 独立記念日 |
| アンドラ | 9月8日 | 国家の日 |
| マケドニア | 9月8日 | 独立記念日 |
| 北朝鮮 | 9月9日 | 共和国創建記念日 |
| タジキスタン | 9月9日 | 独立記念日 |
| イラン | イラン暦バフマン月(11月)22日 | イスラム革命勝利記念日 |
| モルディブ | ヒジュラ暦第3月1日 | 国家の日 |
| イスラエル | ユダヤ暦イヤール月5日 | 独立記念日 |
| ミャンマー | 太陰太陽暦 Dazaungmoun 10日 太陽暦では11月か12月 |
国家の日 |
コメント